中國郵政儲蓄銀行青海省分行2024年二級支行長綜合能力提升陪跑培訓(xùn)及新員工入職培訓(xùn)項(xiàng)目
中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目名稱 | 中國郵政儲蓄銀行青海省分行2024年二級支行長綜合能力提升陪跑培訓(xùn)及新員工入職培訓(xùn)項(xiàng)目 |
招標(biāo)編號 | SCIT-GN-QH20240623 |
招標(biāo)人 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司青海省分行 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川國際招標(biāo)有限責(zé)任公司 |
招標(biāo)內(nèi)容 | 標(biāo)段一:2024年二級支行長綜合能力提升陪跑服務(wù)項(xiàng)目,具體內(nèi)容詳見招標(biāo)文件。 標(biāo)段二:2024年新員工培訓(xùn)服務(wù)項(xiàng)目,具體內(nèi)容詳見招標(biāo)文件。 |
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) |
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年7月11日 |
標(biāo)段一 |
排序 | 中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (人民幣:元) | 稅率 |
第一名 | 深圳市領(lǐng)航財(cái)富教育科技有限公司 | 493400.00 | 6.00% |
第二名 | 西安博信商務(wù)信息咨詢有限公司 | 385400.00 | 6.00% |
第三名 | 武漢博銳新文化發(fā)展有限公司 | 502000.00 | 6.00% |
標(biāo)段二 |
排序 | 中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (除固定報(bào)價(jià)外) | 固定報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)合計(jì) | 稅率 | 服務(wù)期 |
第一名 | 西寧市漢唐教育職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 189750 | 372000元<即場地、食宿費(fèi)>,據(jù)實(shí)結(jié)算) | 561750 | 6% | 10天 |
第二名 | 銳道企業(yè)管理咨詢(上海)有限公司 | 189600 | 372000元<即場地、食宿費(fèi)>,據(jù)實(shí)結(jié)算) | 561600 | 6% | 10天 |
第三名 | 西安博信商務(wù)信息咨詢有限公司 | 162100 | 372000元<即場地、食宿費(fèi)>,據(jù)實(shí)結(jié)算) | 534100 | 6% | 10天 |
公示期限 | 2024年7月13日至2024年7月15日 |
公示期內(nèi)如有異議,請以書面形式提交相關(guān)資料并聯(lián)系招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)(0971-8176995-8019)或招標(biāo)單位(0971-8299459) |
?
??2024年7月12日