一、項目編號:N5133112024000346
二、項目名稱:公開聽證及機房整改項目
三、采購結果
合同包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
四川華博正通信息技術有限公司 | 天暉南街169號中航城市廣場 | 828,532.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(四川華博正通信息技術有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02019900 | 其他信息化設備 | 機房整改 | 華博正通 | 按需提供 | 1(項) | 14,500.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 視頻監(jiān)控 | 海康威視 | iSecure Center-VMS | 100(項) | 50.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 聽證智慧中控終端 | ??低?/td> | DS-65VP0110 | 1(臺) | 27,700.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 屏蔽存放柜 | 華建 | HJ-20 | 1(套) | 2,470.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 聽證系統(tǒng)與2.0對接 | 賽威訊 | V1.0 | 1(套) | 134,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 機柜 | 海康威視 | DS-XS6242-S/WT | 1(套) | 1,760.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 雙通道專業(yè)功放 | ??低?/td> | DS-65A2A0010 | 1(臺) | 5,700.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 全景攝像機 | ??低?/td> | DS-2CD675XYZUV2-ABCDEF | 2(臺) | 3,400.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 雙鑒探測器 | 海康威視 | DS-1T228N-B | 1(臺) | 4,480.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 吸頂音箱 | ??低?/td> | DS-65A2L0004 | 4(支) | 2,690.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 門禁系統(tǒng) | 鎖:海康威視 門:億家福 | 鎖:DS-K1T806MF 門:定制 | 1(套) | 5,450.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 音視頻管理平臺 | ??低?/td> | 4,200 | 1(臺) | 47,600.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 互聯(lián)網(wǎng)聽證接入終端 | 海康威視 | 套裝iDS-65VT0050(HMT-Z) | 1(臺) | 74,500.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 視頻質量診斷 | 海康威視 | iSecure Center-VQD | 100(項) | 50.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 重點區(qū)域管控 | ??低?/td> | iSecure Center-ACS_key area | 1(套) | 7,980.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 網(wǎng)絡報警主機 | 海康威視 | DS-19A08-01BN (國內標配) | 1(套) | 8,790.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 墻面及燈光改造 | 華博正通 | 按需提供 | 1(項) | 34,800.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 多功能時序器 | ??低?/td> | DS-65A2T0008 | 1(臺) | 3,730.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 一體化聽證工作站 | ??低?/td> | iDS-65VT0050(BOX-S)/顯示器:DS-D5055UHL | 1(套) | 234,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 示證展臺 | 漢邦 | MT8700 | 1(臺) | 4,450.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 云商務直播盒 | ??低?/td> | 套裝iDS-65VT0050(HMT-Z) | 1(臺) | 34,400.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 標識標牌 | 虎鯨 | 按需提供 | 1(項) | 7,600.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 數(shù)據(jù)存儲 | ??低?/td> | ST8000NM017B | 8(塊) | 2,290.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 有線話筒 | 海康威視 | DS-QAIG14 | 12(支) | 1,990.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 遠程聽證終端 | ??低?/td> | DS-65VTA3400 | 1(臺) | 54,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 基礎平臺 | 海康威視 | iSecure Center-SM | 1(套) | 14,800.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 拾音器 | ??低?/td> | DS-65VA800AM-P | 1(臺) | 1,950.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 入侵報警 | 海康威視 | iSecure Center-SCPMS | 100(項) | 540.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 數(shù)據(jù)交換終端 | ??低?/td> | DS-3E2528P-HL | 1(臺) | 4,490.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 音頻處理器 | 海康威視 | DS-QAPD161614 | 1(臺) | 7,466.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 視頻聯(lián)網(wǎng) | ??低?/td> | iSecure Center-NCG | 1(套) | 6,480.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 線纜輔材 | 華博正通 | 按需提供 | 1(批) | 4,800.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 設備網(wǎng)絡管理 | 海康威視 | iSecure Center-NMS | 100(項) | 50.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 聲光報警器 | ??低?/td> | DS-PS1-R | 1(臺) | 476.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張瑞鋒、張奕檣、王榮萍、王洪、王盈盈(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
依照成本加合理利潤的原則,本項目定額收取代理服務費15000元。
代理服務費金額:
合同包1:?1.5萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
1.計劃編號:51330024210200002302[2024]00593;
2.采購品目:A02019900 其他信息化設備
3.采購監(jiān)督機構:甘孜州財政局政府采購監(jiān)督管理科,聯(lián)系電話:0836-2834521;
4.本項目需要落實的政府采購政策 :促進中小企業(yè)發(fā)展、促進監(jiān)獄企業(yè)發(fā)展、促進殘疾人福利性單位發(fā)展。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:鄉(xiāng)城縣人民檢察院
地址:四川省甘孜藏族自治州鄉(xiāng)城縣香巴拉桑批新路81號
聯(lián)系方式:?丁曉強:18783654789
2.采購代理機構信息
名稱:四川國際招標有限責任公司
地址:?四川省成都市中國(四川)自由貿易試驗區(qū)成都市高新區(qū)天府四街66號2棟22層1號
聯(lián)系方式:張旭:19308184465、18428034957
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:張旭
電話:19308184465、18428034957
四川國際招標有限責任公司
2024年11月08日